对外型号 | 中心波长 (nm) | 传输速率 (Gbps) | Fiber Mode | 光纤直径 (µm) | 模式带宽(MHz*km) | 传输距离 | 接口指标(dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出光功率 | 接收灵敏度 | 光饱和度 | |||||||
XFP-SX-MM850 | 850 | 10.31 | MMF | 50/125 | 2000 | 300m | -7.3~-1.08 | ≤-11.1 | ≤-1 |
500 | 82m | ||||||||
400 | 66m | ||||||||
62.5/125 | 220 | 33m | |||||||
160 | 26m | ||||||||
XFP-LX-SM1310 | 1310 | 10.31 | SMF | 9/125 | - | 10km | -8.2~+0.5 | ≤-12.6 | ≤0.5 |
XFP-LH40-SM1550-F1 | 1550 | 9.95~10.7 | SMF | 9/125 | - | 40km | -1.0~+2 | ≤-14.1 | ≤-1 |
XFP-LH80-SM1550 | 1550 | 9.95~10.31 | SMF | 9/125 | - | 80km | -1.0~+3 | ≤-24 | ≤-7 |
F-tone Networks是国际成熟的光通信方案解决商,致力提供高端品牌SFP,XFPGE SFP,10G SFP,BIDI SFP以及SFP Module与QSFP研发,生产,制造;我们的愿景让网络更快速,稳定! 咨询热线:028-65381606