对外型号 | 中心波长 | Fiber Mode | 光纤直径(µm) | 传输距离 | 接口指标(dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出光功率 | 接收灵敏度 | 光饱和度 | |||||
GBIC-SX-MM850-A | 850nm | MMF | 50/125 | 550m | -9.5~-3 | ≤-17 | ≤-3 |
MMF | 62.5/125 | 275m | |||||
GBIC-LX-SM1310-A | 1310nm | SMF | 9/125 | 10km | -9.5~-3 | ≤-19 | ≤-3 |
GBIC-LH30-SM1310 | 40km | -4~+3 | ≤-23 | ≤-3 | |||
GBIC-LH40-SM1550-A | 1550nm | 60km | -2~+3 | ≤-23 | ≤-3 | ||
GBIC-LH70-SM1550-A | 80km | 0~+5 | ≤-24 | ≤-3 | |||
GBIC-LH100-SM1550 | 100km | -2~+5 | ≤-29 | ≤-10 |
对外型号 | 传输距离 | 传输速率 | 外接线缆类型 | 接口连接器类型 |
---|---|---|---|---|
GBIC-T-A | 100m | 1250Mbps | UTP/STP | RJ-45 |
对外型号 | 传输距离 | 传输速率 | 外接线缆对外型号 | 接口连接器类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
GBIC-STACK | 30m | 1.25Gbps /1.0625Gbps | GBIC-STACK Cable | HSSDC | GBIC-STACK采用HSSDC接口的专用堆叠电缆(对外型号:GBIC-STACK Cable),电缆外观如图4-4所示。 |
F-tone Networks是国际成熟的光通信方案解决商,致力提供高端品牌SFP,XFPGE SFP,10G SFP,BIDI SFP以及SFP Module与QSFP研发,生产,制造;我们的愿景让网络更快速,稳定! 咨询热线:028-65381606