产品分类:SFP 光模块
H3C 华三 | ZTE 中兴 | Huawei | CSICO 思科 | ZYXEL 合勤 | HP 惠普 | zyxel合勤 | Linksys |
DCN | extrem | RedBack | Juniper | 3COM | Ruijie | Netgear | ALPHQ |
Bdcom | D-link | Avaya | alcatel | AlliedTelesis | Intel | Nortel | SMC |
Dell | Emulex | Enterasys | Feixun | Force10 | Brocade | Adtran | IPTIME |
Hirschmann | IBM | Asante | Motorola | Linksys | Marconi | Foundry | Maipu |
McAfee | Blade | Nortel | Planet | Q-logic | SMC | IP-COM | Asante |
SUN | Telco | TRENDnet | Vixel | Broadcom | Marvell | TENDA | TP-link |
磊科 | HILLSTONE | XIRCOM | 水星网络 | 欣全 | VIGOR | 港湾 | AMD |
侠诺 | 艾泰 | 飞鱼星 | 博威 | 五舟 | 摩羯 | Marvell | Samsung |
宝德 | 飞迈瑞克 | JCG | Altera | 世纪飞扬 | 浪潮 | 清华同方 | 华硕/联想 |
☉如果需要详细的数据手册,请联系我们的SALES,谢谢!
☉如果应用中遇到什么问题,请联系我们的FAE,我们将为你提供更多 、更好的资源!
特点: | 应用: |
|
|
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Unit | Min | Max |
Storage Temperature Range | Ts | oC | -40 | +85 |
Relative Humidity | RH | % | 5 | 95 |
Power Supply Voltage | Vcc | V | -0.5 | +4 |
Parameter | Symbol | Unit | Min | Typ | Max |
Operating Temperature Range | Tc | oC | -5 | +70 | |
Power Supply Voltage | Vcc | V | 3.135 | 3.465 | |
Data rate | Gbps | 1.25 |
Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max. | Notes | |
Electrical Characteristics | |||||||
Supply Current | Icc | mA | 300 | 1 | |||
Transmitter Differential Input Voltage | VIN | mVpp | 300 | 2400 | |||
Receiver Differential Output Voltage | Vo | mVpp | 370 | 2000 | |||
Transmit Fault (TX_fault) |
VOH |
V |
2.0 | Vcc | |||
VOL | 0 | 0.8 | |||||
Transmitter Disable (TX-Disable) |
VIH |
V |
2.0 | Vcc | |||
VIL | 0 | 0.8 | |||||
Optical transmitter Characteristics | |||||||
Optical Output Power | Po | dBm | 0 | +3 | |||
Output Center Wavelength | λc | nm | 1500 | 1550 | 1580 | ||
Spectral Width (-20dB) | △λ | nm | 1 | ||||
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | dB | 30 | ||||
Extinction Ratio | ER | dB | 9 | ||||
Contributed Total Jitter added at TP2 | TJ | UI | 0.284 | 1 | |||
Output Eye | Compliant with 802.3ah-2004 transmitter eye mask definition | ||||||
Transmitter and Dispersion Penalty | dB | 3 | |||||
Optical Rise/Fall time | Tr / Tf | ps | 260 | 2 | |||
Optical receiver Characteristics | |||||||
Sensitivity | S | dBm | -31 | 3 | |||
Overload | Pin | dBm | -9 | ||||
LOS |
Deassert | LOSD | dB | -31 | |||
Assert | LOSA | dB | -45 | ||||
LOS Hysteresis | LOSH | dB | 0.5 | 6 |