对外型号 | 中心波长 | Fiber Mode | 光纤直径(µm) | 模式带宽(MHz*km) | 传输距离 | 接口指标(dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出光功率 | 接收灵敏度 | 光饱和度 | ||||||
SFP-XG-SX-MM850-A | 850 nm | MMF | 50/125 | 2000 | 300m | -7.3~-1 | ≤-7.5 | +0.5 |
500 | 82m | |||||||
400 | 66m | |||||||
62.5/125 | 200 | 33m | ||||||
160 | 26m | |||||||
SFP-XG-SX-MM850-B | 850 nm | MMF | 50/125 | 2000 | 200m | -7.3~-1 | ≤-9.9 | -1.0 |
500 | 25m | |||||||
400 | 20m | |||||||
62.5/125 | 200 | 10m | ||||||
160 | 8m | |||||||
SFP-XG-LX220-MM1310 | 1310 nm | MMF | 50/125 | 1500 | 220m | -6.5~+0.5 | ≤-6.5 | +1.5 |
500 | 220m | |||||||
400 | 100m | |||||||
62.5/125 | 200 | 220m | ||||||
160 | 220m | |||||||
SFP-XG-LX-SM1310 | 1310 nm | SMF | 9/125 | - | 10km | -8.2~+0.5 | ≤-10.3 | +0.5 |
SFP-XG-LH40-SM1550 | 1550 nm | SMF | 9/125 | - | 40km | -4.7~+4 | ≤-14.1 | -1.0 |
F-tone Networks是国际成熟的光通信方案解决商,致力提供高端品牌SFP,XFPGE SFP,10G SFP,BIDI SFP以及SFP Module与QSFP研发,生产,制造;我们的愿景让网络更快速,稳定! 咨询热线:028-65381606