对外型号 | 中心波长 | Fiber Mode | 光纤直径 | 传输距离 | 接口指标(dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出光功率 | 接收灵敏度 | 光饱和度 | |||||
SFP-GE-LH70-SM1470-CW | 1470 nm | SMF | 9/125µm | 70km | 0~+5 | ≤-23 | ≤-3 |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW | 1490 nm | ||||||
SFP-GE-LH70-SM1510-CW | 1510 nm | ||||||
SFP-GE-LH70-SM1530-CW | 1530 nm | ||||||
SFP-GE-LH70-SM1550-CW | 1550 nm | ||||||
SFP-GE-LH70-SM1570-CW | 1570 nm | ||||||
SFP-GE-LH70-SM1590-CW | 1590 nm | ||||||
SFP-GE-LH70-SM1610-CW | 1610 nm |
F-tone Networks是国际成熟的光通信方案解决商,致力提供高端品牌SFP,XFPGE SFP,10G SFP,BIDI SFP以及SFP Module与QSFP研发,生产,制造;我们的愿景让网络更快速,稳定! 咨询热线:028-65381606