对外型号 | 中心波长 | Fiber Mode | 光纤直径 | 传输距离 | 接口指标(dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出光功率 | 接收灵敏度 | 光饱和度 | |||||
SFP-GE-SX-MM850-A | 850 nm | MMF | 50/125µm | 550m | -9.5~0 | ≤-17 | ≤-3 |
MMF | 62.5/125µm | 275m | |||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310 nm | SMF | 9/125µm | 10km | -9.5~-3 | ≤-19 | ≤-3 |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 40km | -2~+5 | ≤-22 | ≤-3 | |||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550 nm | 40km | -4~+1 | ≤-21 | ≤-3 | ||
SFP-GE-LH70-SM1550 | 70km | -4~+2 | ≤-22 | ≤-3 | |||
SFP-GE-LH100-SM1550 | 100km | 0~+5 | ≤-30 | ≤-9 |
对外型号 | 中心波长 | Fiber Mode | 光纤直径 | 传输距离 | 接口指标(dBm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出光功率 | 接收灵敏度 | 光饱和度 | |||||
SFP-FE-SX-MM1310-A | 1310nm | MMF | 50/125µm | 2km | -19~-14 | ≤-30 | ≤-14 |
62.5/125µm | |||||||
SFP-FE-LX-SM1310-A | SMF | 9/125µm | 15km | -15~-8 | ≤-28 | ≤-7 | |
SFP-FE-LH40-SM1310 | 40km | -5~0 | ≤-34 | ≤-9 | |||
SFP-FE-LH80-SM1550 | 1550nm | 80km | -5~0 | ≤-34 | ≤-10 |
F-tone Networks是国际成熟的光通信方案解决商,致力提供高端品牌SFP,XFPGE SFP,10G SFP,BIDI SFP以及SFP Module与QSFP研发,生产,制造;我们的愿景让网络更快速,稳定! 咨询热线:028-65381606