北亿纤通100G QSFP28光模块系列
产品型号 | 基本参数 | |
QSFP28-SR4 | QSFP28-100G-MM850-100m-MPO接头 | |
QSFP28-LR4 | QSFP28-100G-WDM-10KM-LC接头 | |
QSFP28-LR4-Lite | QSFP28-100G-WDM-4KM-LC接头 | |
QSFP28-ER4-Lite | QSFP28-100G-WDM-25~30KM-LC接头 | |
QSFP28-ER4 | QSFP28-100G-WDM-40KM-LC接头 | |
QSFP28-ZR4 | QSFP28-100G-WDM-65~80KM-LC接头 | |
QSFP28-CLR4 | QSFP28-100G-WDM-2KM-LC接头 | |
QSFP28-PSMIR4 | QSFP28-100G-1310nm-2KM-MPO接头 | |
QSFP28-PSMIR4P | QSFP28-100G-1310nm-2KM- PSM4 Pigtail | |
QSFP28-AOC-xx | QSFP28转QSFP28 有源光缆(0~100m可选) | |
QSFP28-PCC-xx | QSFP28转QSFP28 无源电缆(0~5m可选) | |
QSFP28-4SFP28-xx | QSFP28转4xSFP28 有源光缆(0~100m可选) | |
QSFP28-4SFP28-Pxx | QSFP28转QSFP28 无源电缆(0~5m可选) | |
QSFP28-SR4I | QSFP28-100G-MM850-100m-MPO接头;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-LR4I | QSFP28-100G-WDM-10KM-LC接头;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-LR4-LiteI | QSFP28-100G-WDM-4KM-LC接头;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-ER4-LiteI | QSFP28-100G-WDM-25~30KM-LC接头;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-ER4 | QSFP28-100G-WDM-40KM-LC接头;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-ZR4I | QSFP28-100G-WDM-65~80KM-LC接头;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-CLR4I | QSFP28-100G-WDM-2KM-LC接头;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-PSMIR4I | QSFP28-100G-1310nm-2KM-MPO接头;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-PSMIR4PI | QSFP28-100G-1310nm-2KM- PSM4 Pigtail;工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-AOC-xxI | QSFP28转QSFP28 有源光缆(0~100m可选);工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-PCC-xxI | QSFP28转QSFP28 无源电缆(0~5m可选);工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-4SFP28-xxI | QSFP28转4xSFP28 有源光缆(0~100m可选);工业级-40 to +85°C | |
QSFP28-4SFP28-PxxI | QSFP28转QSFP28 无源电缆(0~5m可选);工业级-40 to +85°C |
相关协议组
Project | Rev | Date |
SFF-8636 | 2.6 | 2015/6/19 |
SFF-8661 | 2.3 | 2014/9/13 |
SFF-8662 | 2.7 | 2014/7/24 |
SFF-8663 | 1.6 | 2014/5/23 |
SFF-8665 | 1.9 | 2015/6/29 |
SFF-8670 | 0.5 | 2014/9/28 |
SFF-8672 | 1 | 2013/1/9 |
SFF-8673 | 1 | 2015/8/3 |
SFF-8674 | 1 | 2015/8/3 |
SFF-8678 | 2.2 | 2015/10/31 |
SFF-8679 | 1.7 | 2014/8/12 |
QSFP28笼子推荐:FT-10736111W012
FT-10736111W012_V3.00.pdf (462.7 KB, 259 次)
QSFP28座子推荐:FT-10735111F002
FT-10735111F002_V3.00.pdf (435.9 KB, 253 次)
单模跳线推荐选择型号:LC-LC-SMS-05
多模跳线推荐选择型号:MPO-MPO-05